76242 -
Livestock Feed Pellets
|
| Crude Protein | 10.5 % Minimum |
| Crude Fat | 1.7 % Minimum |
| Crude Fibre | 8.0 % Maximum |
| Calcium | 1.5 % |
| Phosphorus | 0.5 % |
| Salt | 0.7 % |
| Ash | 7.0 % |
| Vitamin A | 10000 IU/kg |
| Vitamin D | 1000 IU/kg |
| Vitamin E | 20 mg/kg |
| Cobalt | 0.6 mg/kg |
| Copper | 30 mg/kg |
| Iodine | 2 mg/kg |
| Iron | 30 mg/kg |
| Manganese | 30 mg/kg |
| Selenium | 0.3 mg/kg |
| Zinc | 60 mg/kg |
Barley, Molasses, Bran, Vitamins and Minerals.